FECHA PRESENTACIÓN TFM
Convocatoria ordinaria: 17 y 18 de junio de 2025.
Convocatoria extraordinaria: 22 y 23 de julio de 2025.
Convocatoria especial cursos anteriores / Fin de estudios: 10 de diciembre de 2024 (solicitud 20 a 22 de noviembre).
Convocatoria especial de febrero: 25 de febrero de 2025 (solicitud de 10 a 13 de febrero de 2025).
EXÁMENES
1er semestre | 16:00 a 19:00 | |
Lenguaje de programación para análisis de datos | 13/01/2025 | |
Gestión de Grandes Volúmenes de Datos | 15/01/2025 | |
Técnicas para la Visualización de los Datos | 17/01/2025 | |
Técnicas Estadísticas para el Aprendizaje I | 20/01/2025 | |
Técnicas Estadísticas para el Aprendizaje II | 22/01/2025 | |
Álgebra Lineal Numérica para Ciencia de Datos | 24/01/2025 | |
2do semestre | 16:00 a 19:00 | |
Inteligencia Artificial en Optimización | 21/05/2025 | |
Sistemas de Apoyo a la Decisión | 23/05/2025 | |
Análisis de Eficiencia y Productividad | 26/05/2025 | |
Modelos de Decisión Multiagente | 28/05/2025 | |
Técnicas Avanzadas de Optimización | 29/05/2025 | |
Estadística Bayesiana | 30/05/2025 | |
Estimación en Áreas Pequeñas | 2/06/2025 | |
Modelización Matemática Avanzada | 3/06/2025 | |
Programación matemática | 4/06/2025 | |
Internet de las Cosas | 5/06/2025 | |
Metodología Científica | 6/06/2025 | |
Extraordinaria de julio | fecha | hora |
Lenguaje de programación para análisis de datos | 26/06/2025 | 10:00-13:00 |
Gestión de Grandes Volúmenes de Datos | 27/06/2025 | 10:00-13:00 |
Técnicas para la Visualización de los Datos | 30/06/2025 | 10:00-13:00 |
Técnicas Estadísticas para el Aprendizaje I | 1/07/2025 | 10:00-13:00 |
Técnicas Estadísticas para el Aprendizaje II | 1/07/2025 | 16:00-19:00 |
Álgebra Lineal Numérica para Ciencia de Datos | 2/07/2025 | 10:00-13:00 |
Inteligencia Artificial en Optimización | 3/07/2025 | 10:00-13:00 |
Programación Matemática | 3/07/2025 | 16:00-19:00 |
Sistemas de Apoyo a la Decisión | 4/07/2025 | 10:00-13:00 |
Análisis de Eficiencia y Productividad | 7/07/2025 | 10:00-13:00 |
Modelos de Decisión Multiagente | 7/07/2025 | 16:00-19:00 |
Técnicas Avanzadas de Optimización | 8/07/2025 | 10:00-13:00 |
Estadística Bayesiana | 8/07/2025 | 16:00-19:00 |
Estimación en Áreas Pequeñas | 9/07/2025 | 10:00-13:00 |
Modelización Matemática Avanzada | 9/07/2025 | 16:00-19:00 |
Internet de las Cosas | 10/07/2025 | 10:00-13:00 |
Metodología Científica | 11/07/2025 | 10:00-13:00 |
Especial | fecha | hora |
Lenguaje de programación para análisis de datos | 14/10/2024 | 10:00-13:00 |
Gestión de Grandes Volúmenes de Datos | 15/10/2024 | 10:00-13:00 |
Técnicas para la Visualización de los Datos | 16/10/2024 | 10:00-13:00 |
Técnicas Estadísticas para el Aprendizaje I | 17/10/2024 | 10:00-13:00 |
Técnicas Estadísticas para el Aprendizaje II | 18/10/2024 | 10:00-13:00 |
Álgebra Lineal Numérica para Ciencia de Datos | 21/10/2024 | 10:00-13:00 |
Inteligencia Artificial en Optimización | 22/10/2024 | 10:00-13:00 |
Sistemas de Apoyo a la Decisión | 23/10/2024 | 10:00-13:00 |
Análisis de Eficiencia y Productividad | 24/10/2024 | 10:00-13:00 |
Modelos de Decisión Multiagente | 25/10/2024 | 10:00-13:00 |
Técnicas Avanzadas de Optimización | 28/10/2024 | 10:00-13:00 |
Estadística Bayesiana | 29/10/2024 | 10:00-13:00 |
Estimación en Áreas Pequeñas | 30/10/2024 | 10:00-13:00 |
Modelización Matemática Avanzada | 31/10/2024 | 10:00-13:00 |
Programación Matemática | 4/11/2024 | 10:00-13:00 |
Internet de las Cosas | 5/11/2024 | 10:00-13:00 |
Metodología Científica | 6/11/2024 | 10:00-13:00 |
Comentarios recientes